
Witamina D3 (Colecalciferolum)
Wskazania
- zapobieganie krzywicy u dzieci,
- zapobieganie schorzeniom gdy stwierdzono ryzyko niedoboru witaminy D,
- leczenie krzywicy i osteomalacji wywołanych niedoborem witaminy D.
WYNIKI GĘSTOŚCI DLA PRODUKTU:
Juvit D3, krople |
Gęstość g/ml |
s.010213 |
0,945 |
s.010413 |
0,946 |
s.010813 |
0,947 |
s.011113 |
0,945 |
s.010114 |
0,945 |
s.010314 |
0,946 |
s.010514 |
0,946 |
s.020514 |
0,946 |
s.010614 |
0,946 |
s.020614 |
0,944 |
s.011214 |
0,947 |
s.010215 |
0,946 |
s.010315 |
0,948 |
s.010515 |
0,946 |
s.010615 | 0,946 |
s.011015 | 0,946 |
s.011115 | 0,946 |
s.010116 | 0,946 |
s.020116 | 0,946 |
s.010216 | 0,946 |
s.020216 | 0,946 |
s.030216 | 0,946 |
s.040216 | 0,946 |
s.050216 | 0,946 |
s.010316 | 0,946 |
s.020316 | 0,946 |
s.011016 | 0,947 |
s.021016 | 0,947 |
s.011216 | 0,946 |
s.021216 | 0,946 |
s.010217 | 0,947 |
s.020217 | 0,947 |
s.011216 | 0,946 |
s.021216 | 0,946 |
s.010217 | 0,947 |
s.020217 | 0,947 |
s.010417 | 0,946 |
s.020417 | 0,946 |
s.010717 | 0,947 |
s.020717 | 0,947 |
s.011017 | 0,947 |
s.021017 | 0,947 |
s.011117 | 0,946 |
s.021117 | 0,946 |
s.031117 | 0,946 |
s.041117 | 0,947 |
s.010118 | 0,947 |
s.020118 | 0,948 |
s.010418 | 0,947 |
s.020418 | 0,946 |
s.010718 | 0,945 |
s.020718 | 0,944 |
s.030718 | 0,944 |
s.010918 | 0,946 |
s.020918 | 0,946 |
s.011018 | 0,946 |
s.021018 | 0,947 |
s.031018 | 0,947 |
s.011218 | 0,947 |
s.021218 | 0,947 |
s.031218 | 0,947 |
Norma 0,920-0,970 g/ml |
|