
Leki
Krople i roztwory
Butelka 10 ml
Leki na receptę
10478
Juvit-D3-08.05.14-ulotka-dla-pacjenta.pdf
Witamina D3 (Colecalciferolum)
Wskazania
- zapobieganie krzywicy u dzieci,
- zapobieganie schorzeniom gdy stwierdzono ryzyko niedoboru witaminy D,
- leczenie krzywicy i osteomalacji wywołanych niedoborem witaminy D.
WYNIKI GĘSTOŚCI DLA PRODUKTU:
Juvit D3, krople |
Gęstość g/ml |
s.010118 | 0,947 |
s.020118 | 0,948 |
s.010418 | 0,947 |
s.020418 | 0,946 |
s.010718 | 0,945 |
s.020718 | 0,944 |
s.030718 | 0,944 |
s.010918 | 0,946 |
s.020918 | 0,946 |
s.011018 | 0,946 |
s.021018 | 0,947 |
s.031018 | 0,947 |
s.011218 | 0,947 |
s.021218 | 0,947 |
s.031218 | 0,947 |
s.010119 | 0,947 |
s.020119 | 0,947 |
s.030119 | 0,947 |
s.010419 | 0,947 |
s.020419 | 0,947 |
s.030419 | 0,947 |
s.010519 | 0,947 |
s.020519 | 0,947 |
s.030519 | 0,947 |
s.040519 | 0,947 |
s.010619 | 0,947 |
s.020619 | 0,947 |
s.030619 | 0,947 |
s.040619 | 0,947 |
s.050619 | 0,947 |
s.011019 | 0,943 |
s.021019 | 0,943 |
s.031019 | 0,945 |
s.011219 | 0,947 |
s.021219 | 0,947 |
s.031219 | 0,947 |
s.010120 | 0,946 |
s.020120 | 0,946 |
s.030120 | 0,946 |
s.040120 | 0,947 |
s.050120 | 0,947 |
s.060120 | 0,947 |
s.070120 | 0,947 |
s.010320 | 0,946 |
s.020320 | 0,946 |
s.030320 | 0,946 |
s.010520 | 0,945 |
s.020520 | 0,945 |
s.010720B | 0,946 |
s.020720 | 0,946 |
s.010820 | 0,942 |
s.020820 | 0,943 |
s.010920 | 0,947 |
s.020920 | 0,946 |
s.030920 | 0,945 |
s.040920 | 0,946 |
s.050920 | 0,946 |
s.011020 | 0,945 |
s.021020 | 0,945 |
s.031020 | 0,945 |
s.041020 | 0,945 |
s.011120 | 0,946 |
s.021120 | 0,947 |
s.031120 | 0,945 |
s.051120B | 0,946 |
s.061120 | 0,946 |
s.010121 | 0,946 |
s.020121 | 0,946 |
s.030121 | 0,946 |
s.040121 | 0,946 |
s.010221 | 0,946 |
s.020221 | 0,946 |
s.030221 | 0,946 |
s.010421 | 0,946 |
s.020421 | 0,946 |
s.030421 | 0,946 |
s.010521 | 0,945 |
s.020521 | 0,946 |
s.030521 | 0,946 |
s.010721 | 0,946 |
s.020721 | 0,946 |
s.030721 | 0,946 |
s.010821 | 0,945 |
s.020821 | 0,946 |
s.030821 | 0,946 |
s. 011121B | 0,944 |
s. 021121 | 0,944 |
s. 031121 | 0,944 |
s. 031121A | 0,946 |
s. 011221 | 0,945 |
s. 021221 | 0,945 |
s. 031221 | 0,945 |
s. 041221 | 0,946 |
s. 010222 | 0,945 |
s. 020222 | 0,945 |
s. 030222 | 0,945 |
s. 040222 | 0,945 |
s. 010322 | 0,945 |
s. 020322 | 0,945 |
s. 030322 | 0,945 |
s. 010422 | 0,945 |
s. 020422 | 0,945 |
s. 030422 | 0,945 |
s. 010522 | 0,945 |
s. 020522 | 0,945 |
s. 010622 | 0,946 |
s. 020622 | 0,946 |
s. 030622 | 0,946 |
s. 040622 | 0,946 |
s. 010722 | 0,946 |
s. 020722 | 0,946 |
s. 030722 | 0,946 |
s. 010922 | 0,946 |
s. 020922 | 0,946 |
s. 030922 | 0,946 |
s. 040922 | 0,946 |
s. 050922 | 0,946 |
s. 011022B | 0,946 |
s. 021022 | 0,946 |
s. 031022 | 0,946 |
s. 041022 | 0,946 |
Norma 0,920-0,970 g/ml |
|