
Retynolu palmitynian (Retinoli palmitas)
Wskazania
Witamina A stosowana jest w leczeniu objawów awitaminozy (kseroftalmii), takich jak niedowidzenie zmierzchowe, sucho, rogowacenie i owrzodzenie rogówki oraz keratomalacja. Witamina A stosowana jest take w klinicznie uzasadnionej profilaktyce (np. u niemowlt i dzieci z zaburzeniami wchłaniania) oraz pomocniczo w leczeniu odry, chorób skóry z nadmiernym złuszczaniem i rogowaceniem naskórka (łuszczyca, trdzik, rybia łuska), chorób przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.
Pomocniczo w geriatrii, okulistyce, miażdżycy, zaburzeniach czynności gruczołów płciowych męskich i zaburzeniach okresu przekwitania, w nadmiernym rogowaceniu naskórka.
WYNIKI GĘSTOŚCI DLA PRODUKTU: |
|
Vitaminum A Hasco, krople doustne 10 ml |
Gęstość (g/ml) |
s. 010119 | 1,146 |
s. 020119 | 1,147 |
s. 030119 | 1,147 |
s. 010219 | 1,148 |
s. 020219 | 1,149 |
s. 010319 | 1,148 |
s. 020319 | 1,148 |
s. 010419 | 1,148 |
s. 020419 | 1,147 |
s. 010519 | 1,147 |
s. 020519 | 1,147 |
s. 010619 | 1,145 |
s. 020619 | 1,146 |
s. 030619 | 1,147 |
s. 010819 | 1,147 |
s. 020819 | 1,148 |
s. 030819 | 1,149 |
s. 011019 | 1,147 |
s. 021019 | 1,147 |
s. 011119 | 1,144 |
s. 021119 | 1,146 |
s. 011219 | 1,147 |
s. 021219 | 1,148 |
s. 010120 | 1,147 |
s. 020120 | 1,145 |
s. 030120 | 1,148 |
s. 040120 | 1,148 |
s. 050120 | 1,148 |
s. 010320 | 1,148 |
s. 020320 | 1,148 |
s. 010520 | 1,145 |
s. 020520 | 1,145 |
s. 010920 | 1,146 |
s. 020920 | 1,146 |
s. 011020 | 1,149 |
s. 021020 | 1,149 |
s. 011120 | 1,148 |
s. 021120 | 1,149 |
s. 011220 | 1,149 |
s. 021220 | 1,149 |
s. 010221 | 1,149 |
s. 020221 | 1,150 |
s. 030221 | 1,147 |
s. 040221 | 1,148 |
s. 010521 | 1,147 |
s. 020521 | 1,148 |
s. 030521 | 1,147 |
s. 040521 | 1,147 |
s. 010821 | 1,149 |
s. 020821 | 1,149 |
s. 011021 | 1,147 |
s. 021021 | 1,147 |
s. 011121 | 1,147 |
s. 021121 | 1,147 |
s. 031121 | 1,147 |
s. 010122 | 1,147 |
s. 020122 | 1,148 |
s. 030122 | 1,148 |
s. 040122 | 1,147 |
s. 050122 | 1,147 |
s. 010422 | 1,147 |
s. 020422 | 1,147 |
s. 030422 | 1,147 |
s. 010522 | 1,147 |
s. 020522 | 1,148 |
s. 010922 | 1,147 |
s. 020922 | 1,148 |
s. 030922 | 1,148 |
s. 040922 | 1,148 |
s. 011222 | 1,146 |
s. 021222 | 1,147 |
Norma 1,100 - 1,190 g/ml |