1 ml (około 30 kropli) zawiera 300 mg int-rac-α-Tocopherylis acetas (all-rac-α-tokoferylu octanu).
1 kropla zawiera ok. 10 mg int-rac-α-Tocopherylis acetas (all-rac-α-tokoferylu octanu).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: olej arachidowy oczyszczony.
Wskazania:
Leczenie i profilaktyka niedoboru witaminy E spowodowanego długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem lub zaburzeniami przemiany materii (np. dziedzicznymi zaburzeniami metabolizmu lipidów: abetalipoproteinemią, zespołem złego wchłaniania, mukowiscydozą). Wspomagająco w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca i jej wtórnej profilaktyce oraz we wszystkich chorobach, których etiologia związana jest ze stresem oksydacyjnym.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną (witaminę E) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedobór witaminy K.
WYNIKI GĘSTOŚCI DLA PRODUKTU:
Vitaminum E Hasco, |
Gęstość (g/ml) |
s. 010118 | 0,930 |
s. 020118 | 0,930 |
s. 010218 | 0,930 |
s. 020218 | 0,928 |
s. 010418 | 0,930 |
s. 020418 | 0,928 |
s. 010518 | 0,931 |
s. 020518 | 0,931 |
s. 010718 | 0,930 |
s. 020718 | 0,929 |
s. 030718 | 0,929 |
s. 011018 | 0,930 |
s. 021018 | 0,930 |
s. 011118 | 0,931 |
s. 021118 | 0,931 |
s. 011218 | 0,930 |
s. 021218 | 0,930 |
s. 010219 | 0,930 |
s. 020219 | 0,930 |
s. 010319 | 0,930 |
s. 020319 | 0,930 |
s. 030319 | 0,930 |
s. 010419 | 0,931 |
s. 020419 | 0,931 |
s. 010519 | 0,931 |
s. 020519 | 0,931 |
s. 010719 | 0,930 |
s. 020719 | 0,930 |
s. 010819 | 0,930 |
s. 020819 | 0,929 |
s. 030819 | 0,929 |
s. 011119 | 0,929 |
s. 021119 | 0,929 |
s. 031119 | 0,929 |
s. 010120 | 0,926 |
s. 020120 | 0,929 |
s. 010220 | 0,928 |
s. 020220 | 0,928 |
s. 030220 | 0,928 |
s. 010420 | 0,929 |
s. 020420 | 0,929 |
s. 010520 | 0,930 |
s. 020520 | 0,930 |
s. 010920 | 0,928 |
s. 020920 | 0,929 |
s. 011120 | 0,929 |
s. 021120 | 0,929 |
s. 010121 | 0,929 |
s. 020121 | 0,929 |
s. 030121 | 0,929 |
s. 010221 | 0,930 |
s. 020221 | 0,929 |
s. 010521 | 0,929 |
s. 020521 | 0,929 |
s. 010621 | 0,930 |
s. 020621 | 0,931 |
s. 010821 | 0,931 |
s. 020821 | 0,931 |
s. 011021 | 0,931 |
s. 021021 | 0,930 |
s. 011221 | 0,928 |
s. 021221 | 0,928 |
s. 010122 | 0,928 |
s. 020122 | 0,928 |
s. 030122 | 0,928 |
s. 040122 | 0,928 |
s. 010422 | 0,919 |
s. 020422 | 0,928 |
s. 030422 | 0,928 |
s. 010622 |
0,928 |
s. 010822 | 0,928 |
Norma 0,900-0,960 g/ml |
|